一棟
地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分、店舗と居宅の収益物件です。
価格 | 4,250 万円(税込) | 予定利回り※1※2 | 7.14 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入※2 | 3,036,000 円 | 交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区五反城町三丁目38番地の2 | 建物名称 | 中村区五反城町三丁目 売ビル |
間取り | 専有面積 | ||
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) | 延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
向き | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3 階 | 築年月 | 1966年2月 |
総戸数 | 1 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 | 幅員 | |
用途地域等 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 300 % | その他費用 | |
駐車場 | 現況 | 賃貸中<月額賃料25.3万円(税込)> | |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 売主の契約不適合責任免責 |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。