一棟
地下鉄桜通線「神沢」駅まで徒歩圏内、3階建て10戸の収益物件です。
価格 | 14,800 万円(税込) | 予定利回り※1※2 | (満室想定時)4.93 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入※2 | 7,308,000 円 | 交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区桃山2丁目82番地 | 建物名称 | 桃山二丁目 売アパート |
間取り | 1階:1LDK(48㎡)1戸・2DK(48㎡)3戸 2階:2DK(48㎡)3戸 3階:3LDK(62.7㎡)2戸 | 専有面積 | |
土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) | 延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
向き | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3 階 | 築年月 | 1988年3月 |
総戸数 | 10 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 南側 | 幅員 | 公道に接道 幅員6.51m |
用途地域等 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 150 % | その他費用 | |
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 現状有姿渡し |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。